XXVII LLIGA CATALANA JUNIOR

Equip J G E P PF PC
ROOKIES 8 7 0 1 186 43
BOCS 8 7 0 1 328 22
SENG-FALC 8 6 1 1 249 87
REDS 8 5 1 2 249 117
PIONERS 8 5 0 3 196 140
PAGESOS 8 3 0 5 79 182
FENIX 8 3 0 5 67 256
DRACS 8 2 0 6 62 237
BUFALS 8 1 0 7 64 162
IMPERIALS 8 0 0 8 53 287


XXVI LLIGA CATALANA JUNIOR


Clasificación   Equip Pl W D L      
1 igual (1) Terrassa Reds Junior 10 10 0 0      
2 igual (2) Hospitalet-Granollers Pioners JR 10 6 0 4      
3 igual (3) Salt Falcons - Sta Cristina Senglars 9 7 0 2      
4 igual (4) Barcelona Bufals Junior 9 5 0 4      
5 igual (5) Barberà Rookies Junior 8 4 0 4      
6 igual (6) Argentona Bocs Junior 8 3 0 5      
7 igual (7) Reus Imperials Junior 8 3 0 5      
8 igual (8) Barcelona Pagesos JR 8 1 0        
9 igual (9) Badalona Dracs Junior 8 0 0 8